-以下學費單位皆為澳幣金額,免註冊費,免書籍費
課程(週數) | 阿德雷德 | 布里斯本 | 墨爾本 | 雪梨 | ||||
Certificate | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 |
顧客服務二級證書(30-34週) | 2,520 | 2,340 | 2,700 | 2,340 | 2,700 | 2,340 | ||
商業二級證書(30-34週) | 2,520 | 2,340 | 2,700 | 2,700 | 2,340 | |||
商業三級證書(60-66週) | 4,320 | 4,680 | 5,040 | 4,680 | 5,400 | 4,680 | 5,400 | 4,680 |
商業四級證書(30-34週) | 2,520 | 2,340 | 2,700 | 2,700 | 2,340 | |||
商業四級證書(60-66週) | 4,320 | 4,680 | 5,040 | 4,680 | 5,400 | 4,680 | 5,400 | 4,680 |
國際貿易四級證書(30-34週) | 2,520 | 2,340 | 2,700 | 2,340 | 2,700 | 2,340 | ||
行銷與溝通四級證書(60-66週) | 5,040 | 5,400 | 5,400 | |||||
Diploma | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 |
國際商業文憑(60-66週) | 4,320 | 4,680 | 5,040 | 4,680 | 5,400 | 5,400 | 4,680 | |
商業行銷與溝通文憑(60-66週) | 5,040 | 5,400 | 5,400 | |||||
專案管理文憑(60-66週) | 4,320 | 5,040 | 5,400 | 4,680 | 5,400 | |||
商業管理文憑(60-66週) | 4,320 | 4,680 | 5,040 | 4,680 | 5,400 | 4,680 | 5,400 | 4,680 |
Advanced Diploma | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 | 平日班 | 週末班 |
進階商業管理文憑(52-54週) | 3,600 | 4,200 | 3,900 | 3,900 |
*以上費用可分期付款:
30-34週分兩期,60-64週分四期,80-82週課程分五期
*一週上課兩天:(13:15pm-21:00pm)
平日班(週一&週二),平日班(週三&週四),假日班(週五&週六)
*以上優惠報名截止日:2021年05月31日,可於2020歡迎聯絡我們了解詳情